Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy M40
Spesifikasi Samsung M40
| ||
6GB RAM
Snapdragon 675 | ||
|---|---|---|
6.3"
1080x2340 pixels | ||
32MP
2160p | ||
3500mAh
Li-Po |
| Status | |
|---|---|
| Tersedia, mulai bulan Juni 2019 | |
| Teknologi | |
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| 2G band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Tampilan dan Bodi | |
| Tipe | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M warna |
| Size |
6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.9% rasio layar ke bodi)
|
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 rasio (~409 ppi density) |
| Dimensi | 155.3 x 73.9 x 7.9 mm (6.11 x 2.91 x 0.31 in) |
| Bodi | Front glass, plastic body |
| Berat | 168 g |
| SIM | Hybrid Dual SIM dual standby dengan Nano-SIM |
| Memori dan Sistem | |
| Slot Memori | microSD, sd 1 TB menggunakan salah satu slot SIM card |
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| Sistem Oprasi(OS) | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| Kamera | |
| Kamera Utama | Triple 32 MP, f/1.7, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm, PDAF dan 5 MP, f/2.2, depth sensor |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Fitur | HRD |
| Video | 1080p@30fps |
| Fitur dan Baterai | |
| Baterai | batrai tanam Li-Po 3500 mAh batrai dengan fast charging 15 W |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loud Speaker | Ya, dengan Dolby aAtmo |
| 3,5 mm jack | No |
| Varian | |
| Warna | Seawater Blue, Midnight Blue, Cocktail Orange |
| Models | SM-M405F, SM-M405FN/DS, SM-M405G/DS |
| Harga | |
| 200 EUR atau sama dengan Rp 3,131,433.32 | |
