Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy M30
Spesifikasi Samsung m30
| ||
6GB RAM
Exynos 7904
| ||
|---|---|---|
6.4"
1080x2340 pixels
| ||
13MP
1080p
| ||
5000mAh
Li-Po |
| Status | |
|---|---|
| tersedia, di bulan Maret 2019 | |
| Teknologi | |
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| 2G band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Tampilan dan Bodi | |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
| Size |
6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.2% radio Bodi ke layar)
|
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Dimensi | 159 x 75.1 x 8.5 mm (6.26 x 2.96 x 0.33 in) |
| Bodi | Front glass, plastic body |
| Berat | 174 g |
| Sim | Dual SIM stand by dengan Nano-sim |
| Memori dan Sistem | |
| Slot Memori | microSD, sd 1 TB (dedicated slot) |
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM atau 64 GB, 4 GB RAM |
| Sistem Operasi(OS) | Android 8.1 (Oreo), bisa di update ke Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Kamera | |
| Kamera Utama | Triple kamera = 13 MP, f/1.9, PDAF, 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) dan 5 MP, f/2.2, depth sensor |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Fitur dan Baterai | |
| Baterai | batrai tanam Li-Po 5000 mAh batrai Dengan fast charging 15W |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loud Speaker | Ya, dengan Dolby aAtmo |
| 3,5 mm jack | Ya |
| Varian | |
| Warna | Black, Blue |
| Models | SM-M305F, SM-M305FN/DS, SM-M305G/DS |
| Harga | |
| 260 EUR atau setara dengan Rp 4,083,010.25 | |
