 |
| Samsung galaxy M10 |
|
6.3"
1080x2340 pixels
|
13MP
1080p
|
4GB RAM
Exynos 7904
|
5000mAh
Li-Po
|
| Teknologi |
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| 2G band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Tampilan dan Body |
| Tipe Layar | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M warna |
| Size |
6.3 inches, 97.4 cm2 (rasio~83.6% layar ke bodi)
|
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 rasio (~409 ppi density) |
| Dimensi | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 in) |
| Bodi | Front glass, plastic body |
| Berat | 186 g (6.56 oz) |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Memori dan Sistem |
| Slot Memori | microSD, sampai dengan 1 TB (dedicated slot) |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| Sistem Oprasi(OS) | Android 8.1 (Oreo), bisa di update ke Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Kamera |
| Kamera Utama | dual : 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm, PDAF dan
5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Fitur dan Baterai |
| Baterai | batrai tanam Li-Po 5000 mAh battery dengan Fast battery charging 15W |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loud Speaker | YA, dengan Dolby Atmos sound |
| 3,5 mm jack | YA |
| Varian |
| Warna | Ocean Blue, Charcoal Black |
| Models | SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G |
| Harga |
| Rp 2.799.000 |