Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A20
Spesifikasi Samsung A20
| ||
3GB RAM
Exynos 7884 | ||
|---|---|---|
6.4"
720x1560 pixels | ||
13MP
1080p | ||
4000mAh
Li-Po |
| Status | |
|---|---|
| Tersedia, dari April 2019 | |
| Teknologi | |
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| 2G band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
| 3G band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | ya (market/region dependent) |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Tampilan dan Bodi | |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
| Size |
6.4 inches, 100.5 cm2 (~85.0% rasio layar ke bodi)
|
| Resolusi | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 rasio (~268 ppi density) |
| Dimensi | 158.4 x 74.7 x 7.8 mm (6.24 x 2.94 x 0.31 in) |
| Bodi | Front glass, plastic body |
| Berat | 169 g |
| Sim | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Memori dan Sistem | |
| Slot Memori | microSD, sd 1 TB (dedicated slot) |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Sistem Oprasi(OS) | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Exynos 7884 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Kamera | |
| Kamera Utama | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 |
| Fitur | --- |
| Video | --- |
| Fitur dan Baterai | |
| Baterai | Baterai tanam 4000mah Li-Po Dengan Fast charging 15W |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Loud Speaker | Ya |
| 3,5 mm jack | Ya |
| Varian | |
| Warna | Black, Deep Blue, Red, Coral Orange, Gold |
| Models | SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205GN, SM-A205YN, SM-A205G |
| Harga | |
| Rp 2,299,000 | |
