Spesifikasi Samsung Galaxy A80
Spesifikasi Samsung A80
| ||
8GB RAM
Snapdragon 730 | ||
|---|---|---|
| 6.7" 1080x2400 pixels | ||
48MP
2160p | ||
3700mAh
Li-Po |
| Status | |
|---|---|
| Tersedia, mulai mei 2019 | |
| Teknologi | |
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| 2G band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 MbpsD |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Tampilan dan Bodi | |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
| Size |
6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.8% rasio layar ke bodi)
|
| Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 rasio (~393 ppi density) |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 3 Always-on display |
| Dimensi | 165.2 x 76.5 x 9.3 mm (6.50 x 3.01 x 0.37 in) |
| Bodi | Front glass (Gorilla Glass 3), back glass (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
| Berat | 220 g (7.76 oz) |
| Sim | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Memori dan Sistem | |
| Slot Memori | Tidak |
| Internal | 128 GB, 8 GB RAM |
| Sistem Oprasi(OS) | Android OS 9.0 (pie) dengan one ui |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| Kamera | |
| Kamera Utama | Triple kamera 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm dan TOF 3D camera, f/1.2, 30mm |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@480fps |
| Kamera Depan | Pop-up kamera utama yang berputar kedepan |
| Fitur | LED flash, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
| Fitur dan Baterai | |
| Baterai | Baterai tanam 3700mAH Fast charging 25W |
| Sensor | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass ANT+ |
| Perpesanan | Tidak |
| Peramban | Tidak |
| Loud Speaker | Ya Dengan Dolby Atmos |
| 3,5 mm jack | Tidak |
| Varian | |
| Warna | Angel Gold, Ghost White, Phantom Black |
| Models | SM-A805F |
| Harga | |
| Rp 9,499,000 | |
