Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A30
Spesifikasi Samsung A30
| ||
| 4GB RAM Exynos 7904 | ||
|---|---|---|
| 6.4" 1080x2340 pixels | ||
| 16MP 1080p | ||
| 4000mAh Li-Po |
| Status | |
|---|---|
| Tersedia, mulai Maret 2019 | |
| Teknologi | |
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| 2G band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Tampilan dan Bodi | |
| Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
| Size |
6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% rasio layar ke bodi)
|
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 rasio (~403 ppi density) |
| Pelindung | Corning gorilla glass 3 |
| Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
| Bodi | Front glass, plastic body |
| Berat | 165 g |
| Sim | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Memori dan Sistem | |
| Slot Memori | microSD, sd 1 TB (dedicated slot) |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM atau 32 GB, 3 GB RAM |
| Sistem Oprasi(OS) | Android 9.0 (pie) dengan one ui |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| Kamera | |
| Kamera Utama | dual camera: 16 MP, f/1.7, PDAF dan 5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
| Fitur | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Fitur | --- |
| Video | 1080p@30fps |
| Fitur dan Baterai | |
| Baterai | Batrai tanam 4000mAH Li-Po Dengan fast charging 15 W |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Loud Speaker | YA |
| 3,5 mm jack | YA |
| Varian | |
| Warna | Black, Blue, Red |
| Models | SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305YN |
| Harga | |
| Rp 3,399,000 | |
